Tarif et Honoraires
AGORACT, Notaires à Fontaines-sur-saône
Voici le tarif réglementé et les honoraires de l’étude Agoract, notaires à Fontaines-sur-saône.
Tarif de l’Etude
LE TARIF DES NOTAIRES EST REGI :
✓ par l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
✓ par le décret n°2016-230 du 26 février 2016
✓ par l’arrêté du 26 février 2016
✓ par l’article 50 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
✓ par le décret n°2016-230 du 26 février 2016
✓ par l’arrêté du 26 février 2016
Concernant les actes soumis au tarif des Notaires, nous vous invitons à vous renseigner auprès du service comptabilité de l’Etude, qui vous apportera toutes les explications nécessaires.
Honoraires de l’Etude au 1er janvier 2023
1- Succession
Actes | Dont droit sur état | Coût TTC |
---|---|---|
Notoriété sans option, sans acceptation, sans renonciation | 25 € | 250 € |
Notoriété avec option, ou acceptation, ou renonciation | 125 € | 350 € |
Dépôt PV testament olographe
*+125 euros par codicille |
2 x 125 € *+125 euros par codicille |
360 € |
Dépôt PV testament olographe
*+ 125 euros par codicille |
125 € *+125 euros par codicille |
240 € |
Non opposition à legs universel | 125 € | 125 € + Honoraires |
Convention quasi-usufruit | 125 € (droit fixe) | 125 € + Honoraires |
Option dans un acte séparé | 125 € | 125 € + Honoraires |
Inventaire, Clôture inventaire | 125 € | 250 € (voir 300 € si bcp de pages) |
Renonciation succession (pour une renonciation dans l’acte) |
125 € | 250 € (ajouter 31,69 € par renonciation au-delà de 1) |
2- Droit de la famille
Actes | Dont droit sur état | Coût TTC |
---|---|---|
Testament olographe | 200 € dont 12,19 € (dépôt FCDDV) + 187,81 € d’honoraires |
|
Testament authentique | 200 € | |
Révocation testament authentique | 100 € | |
Donation entre époux réciproque | 365 € | |
Révocation donation entre époux réciproque | 125 € | |
Donation entre époux (1 seule personne) | 190 € | |
Révocation donation entre époux (1 seule personne) | 100 € | |
Pacs | 125 € | 290 € |
Contrat mariage sans apport | 300 € | |
Changement régime matrimonial sans apport | 125 € non-opposition | 1 100 € + Honoraires pour non-opposition |
Consentement PMA + Reconnaissance conjointe | 250 € | |
Consentement adoption simple + plénière | 125 € | 350 € |
Mandat de protection future | 125 € | 350 € |
Dépôt convention divorce | 49,44 € |
3- Vente, autre
Actes | Dont droit sur état | Coût TTC |
---|---|---|
PUV acquéreur | 125 € | 600 € dont 125 € s/état + 300 € honoraires + 175 € de provision |
Constitution servitude dans un acte de vente (évaluée à 150 €) | 700 € | |
Constitution servitude par acte séparé (évaluée à 150 €) | 800 € | |
Procuration en brevet (sans annexe) |
25 € | 120 € |
Procuration en minute (sans annexe) |
25 € | 120 € |
4- Société
Actes | Dont droit sur état | Coût TTC |
---|---|---|
Bail commercial | Minimum 600 € (Voir Notaire) | |
Fonds de commerce | Minimum 2160 € | |
Statuts de société | 1800 € dont 1200 € d’honoraires | |
Déclaration d’insaisissabilité | 1 000 € |
NB : Les conventions d’honoraires ne sont pas fixes.
Nous contacter
OFFICE NOTARIAL